中国居民膳食营养素参考摄入量
DRIs
能量和蛋白质的RNIs及脂肪供能比
年龄 能量 # 蛋白质 脂肪
/岁 RNI/MJ RMI/kcal RNI/g 占能量百分比%
男 女 男 女 男 女
0~ 0.4MJ/kg 95kcal/kg* 1.5~3g/(kg·d) 45~50
0.5~ 35~40
1~ 4.60 4.40 1100 1050 35 35
2~ 5.02 4.81 1200 1150 40 40 30~35
3~ 5.64 5.43 1350 1300 45 45
4~ 6.06 5.83 1450 1400 50 50
5~ 6.70 6.27 1600 1500 55 55
6~ 7.10 6.67 1700 1600 55 55
7~ 7.53 7.10 1800 1700 60 60 25~30
8~ 7.94 7.53 1900 1800 65 65
9~ 8.36 7.94 2000 1900 65 65
10~ 8.80 8.36 2100 2000 70 65
11~ 10.04 9.20 2400 2200 75 75
14~ 12.00 9.62 2900 2400 85 80 25~30
18~ 20~30
体力活动▲
轻 10.03 8.80 2400 2100 75 65
中 11.29 9.62 2700 2300 80 70
重 13.38 11.30 3200 2700 90 80
孕妇 +0.84 +200 +5,+15,+20
乳母 +2.09 +500 +20
50~ 20~30
体力活动▲
轻 9.62 8.00 2300 1900
中 10.87 8.36 2600 2000
重 13.00 9.20 3100 2200
60~ 75 65 20~30
体力活动▲
轻 7.94 7.53 1900 1800
中 9.20 8.36 2200 2000
70~ 75 65 20~30
体力活动▲
轻 7.94 7.10 1900 1700
中 8.80 8.00 2100 1900
80~ 7.74 7.10 1900 1700 75 65 20~30
注:#各年龄组的能量的RNI与其EAR相同。
*为AI,非母乳喂养应增加20%。
PAL▲,体力活动水平。(凡表中数字缺如之处表示未制定该参考值)
注: 1、表1、5必须按要求填写。
2、选择表2、3、4其中之一作为营养状况的评价方法。
|